TAREA
El trabajo consistirá en completar la tabla “LOS DIEZ PAISES CON MAYOR AREA DE BOSQUES” y graficar los datos.
1. Formen grupos de trabajo de no más de tres integrantes.
2. Lean atentamente la tabla “LOS DIEZ PAISES CON MAYOR AREA DE BOSQUES".
3. Completen esta tabla, dejando en el cuaderno registro de todos los procedimientos realizados:
LOS DIEZ PAISES CON MAYOR AREA DE BOSQUES | ||
país | km2 de bosques | % |
Rusia | 8.087.900 | |
Brasil | 4.776.980 | |
Canadá | 3.101.340 | |
Estados Unidos | 3.030.890 | |
China | 1.972.900 | |
Australia | 1.636.780 | |
Congo | 1.336.100 | |
Indonesia | 884.950 | |
Perú | 687.420 | |
India | 677.010 | |
total | 100 | |
moda | ||
mediana | ||
media | ||
rango |
4. Grafiquen en un diagrama de barras los datos de la columna “km2 de bosques” y en un diagrama de sectores los datos de la columna “%”.
5. Registren la tabla en un archivo SOCIALCALC.